Form áo Nam
Hình minh họa | Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vai | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Ngực(x2cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Dài áo (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | |
Cân nặng (kg) | ≤ 45 | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 75 | 75 – 85 | 85-95 | 100 | |
Chiều cao (cm) | ≤ 156 | 156 – 162 | 162 – 168 | 168 – 174 | 174 – 180 | 180 | 180 |
Form áo Nữ
Hình minh họa | Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vai | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Ngực(x2cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Eo (x2cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Dài áo (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | |
Cân nặng (kg) | ≤ 38 | 38 – 45 | 45 – 52 | 52 – 56 | 56 – 63 | 63 - 70 | 75 | |
Chiều cao (cm) | ≤ 144 | 144 – 150 | 150 – 156 | 156 – 162 | 162 – 168 | 168 -175 | 175 |
Quần áo bảo hộ lao động hay còn gọi là đồ bảo hộ là một loại thiết bị bảo vệ cá nhân. Ngoài việc được sử dụng làm quần áo đồng phục bảo hộ lao động, nó còn bảo vệ người lao động chống lại các thương tích do các mối nguy hiểm trong quá trình lao động như: tiếp xúc với hóa chất, lửa, vật liệu sắc nhọn, mài mòn, bức xạ, phòng lạnh, nóng hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.
Bên cạnh việc cung cấp cho nhân viên quần áo và thiết bị bảo hộ phù hợp, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm cung cấp cho họ thông tin, hướng dẫn, đào tạo và giám sát liên quan. Tất cả những việc này giúp họ hiểu tại sao họ phải sử dụng quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân đúng cách mang lại sự an toàn trong quá trình lao động. dong phuc bao ho
Nhân viên, người sử dụng nên hợp tác, lắng nghe hướng dẫn, trải qua đào tạo và sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân được cung cấp. Thông qua sự hợp tác giữa doanh nghiệp và nhân viên, các mối nguy cơ tiềm ẩn về an toàn lao động và hư hại sức khỏe tại nơi làm việc có thể giảm đi, từ đó hiệu quả công việc được cải thiện và giảm thiểu tổn thất không cần thiết. do bao ho
Đọc thêm